<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Gazzettino dell&#039;Astensione</title>
	<atom:link href="http://www.bengio.net/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bengio.net/wordpress</link>
	<description>Il blog sull&#039;attualità politica di chi non vuole essere complice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Imperium et circenses by Guy Fawkes</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/imperium-et-circenses-by-guy-fawkes/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/imperium-et-circenses-by-guy-fawkes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;impero romano ha prosperato con la strategia &#8220;panem et circenses&#8221;. L&#8217;impero am-europeo sopravvive coi soli &#8220;circenses&#8221;.</p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td height="15" width="62%">
<div align="center"><marquee><strong><font color="#006600" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Le Regioni sono state un fallimento. Il Federalismo sarà una sciagura&#8230;</font></strong></marquee></div>
</td>
</tr>
</table>
&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impero romano ha prosperato con la strategia &#8220;panem et circenses&#8221;. L&#8217;impero am-europeo sopravvive coi soli &#8220;circenses&#8221;.</p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td height="15" width="62%">
<div align="center"><marquee><strong><font color="#006600" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Le Regioni sono state un fallimento. Il Federalismo sarà una sciagura&#8230;</font></strong></marquee></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/imperium-et-circenses-by-guy-fawkes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombies by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina-2/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/zombies1.jpg"><img alt="zombies" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/zombies-small.jpg" width="450" height="218" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/zombies1.jpg"><img alt="zombies" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/zombies-small.jpg" width="450" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence? by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/spie.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="spie" border="0" alt="spie" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/spie_thumb.jpg" width="240" height="239"/></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/spie.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="spie" border="0" alt="spie" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/spie_thumb.jpg" width="240" height="239"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/zombies-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravi i tecnici !!! by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/bravi-i-tecnici-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/bravi-i-tecnici-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti scende a 445 punti sulla piattaforma Reuters, dopo aver toccato in precedenza un top a quota 473. <strong><em>(<a href="http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=160512160900">fonte</a>)</em></strong></p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td height="15" width="62%">
<div align="center"><img src="http://www.macropolis.org/banners/banm/casaesal.jpg" width="400" height="36" /></div>
</td>
</tr>
</table>
&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti scende a 445 punti sulla piattaforma Reuters, dopo aver toccato in precedenza un top a quota 473. <strong><em>(<a href="http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=160512160900">fonte</a>)</em></strong></p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td height="15" width="62%">
<div align="center"><img src="http://www.macropolis.org/banners/banm/casaesal.jpg" width="400" height="36" /></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/bravi-i-tecnici-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime degli incompetenti by Guy Fawkes</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/regime-degli-incompetenti-by-guy-fawkes/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/regime-degli-incompetenti-by-guy-fawkes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo dossier del US Government Accountability Office (la Corte dei Conti americana), reso pubblico il 20 marzo scorso è destinato a scoperchiare la più grande truffa della storia militare americana (e italiana).</p>
<p><strong><em>&#8220;Il design dell&#8217;F35 &#8211; spiega il rapporto &#8211; </em></strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo dossier del US Government Accountability Office (la Corte dei Conti americana), reso pubblico il 20 marzo scorso è destinato a scoperchiare la più grande truffa della storia militare americana (e italiana).</p>
<p><strong><em>&#8220;Il design dell&#8217;F35 &#8211; spiega il rapporto &#8211; è quasi certamente da rifare, perché l&#8217;apparecchio non vola bene, dà scossoni.&#8221; Esiste &#8220;il rischio che l&#8217;aereo possa non svolgere le funzioni chiave di combattimento per il quale è stato ideato&#8221;.<br /></em></strong> <br />
<strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">Il Governo italiano ha dunque buttato via 17 miliardi di euro</font></strong> per acquistare velivoli non collaudati. Insomma, un pozzo senza fondo in cui è caduta incredibilmente anche l&#8217;Italia e che sposta miliardi di euro di risorse pubbliche dallo stato sociale alle tasche delle industrie belliche.Un bel regalo per l&#8217;americana Lockheed Martin, capofila del progetto e per Alenia Aeronautica (gruppo Finmeccanica). <strong><em>(<a href="http://www.cadoinpiedi.it/2012/05/15/17_miliardi_buttati_lo_scandalo_dei_cacciabombardieri_f-35_difettosi.html">fonte</a>)<br /></em></strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/regime-degli-incompetenti-by-guy-fawkes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpisti impuniti by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/golpisti-impuniti-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/golpisti-impuniti-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>In pochi minuti il differenziale tra Btp a 10 anni e Bund tedeschi ha toccato il massimo della giornata a 440 punti, 15 più dell&#8217;apertura.<br />
Neanche 10 minuti &#8211; alle 16 &#8211; e arriva a <strong>449 punti</strong>. <strong><em>(</em></strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>In pochi minuti il differenziale tra Btp a 10 anni e Bund tedeschi ha toccato il massimo della giornata a 440 punti, 15 più dell&#8217;apertura.<br />
Neanche 10 minuti &#8211; alle 16 &#8211; e arriva a <strong>449 punti</strong>. <strong><em>(<a href="http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Lo+spread+vola+a+450+punti&amp;idSezione=15719">fonte</a>)</em></strong></p>
<p align="center"><img alt="spread" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/spread-2.jpg" width="302" height="250" /> <strong><em>(<a href="http://www.spreadoggi.it/">fonte</a>)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/golpisti-impuniti-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbi fede by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/abbi-fede-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/abbi-fede-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img alt="cornicione" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/cornicione.jpg" width="320" height="397" />&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="cornicione" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/cornicione.jpg" width="320" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/abbi-fede-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellule tumorali by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/cellule-tumorali-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/cellule-tumorali-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img alt="cancer cells" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/cancer_cells.jpg" width="350" height="280" /></p>
<p align="center">
&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="cancer cells" src="http://www.bengio.net/wordpress/wp-content/uploads/cancer_cells.jpg" width="350" height="280" /></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/cellule-tumorali-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicidio politico by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/suicidio-politico-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/suicidio-politico-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per un movimento, il metodo più sicuro di suicidarsi è diventare partito e presentarsi alle elezioni.</p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td bgcolor="white" height="15" width="62%">
<div align="center">
<div align="center"><marquee behavior="alternate"><strong><font color="red" size="2" face="Times New Roman, Times, serif">Liberateci dagli Ordini, dai notai, dai commercialisti!!!</font></strong></marquee></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per un movimento, il metodo più sicuro di suicidarsi è diventare partito e presentarsi alle elezioni.</p>
<p align="center">
<table width="66%" align="center" dwcopytype="CopyTableCell">
<tr>
<td bgcolor="white" height="15" width="62%">
<div align="center">
<div align="center"><marquee behavior="alternate"><strong><font color="red" size="2" face="Times New Roman, Times, serif">Liberateci dagli Ordini, dai notai, dai commercialisti!!!</font></strong></marquee></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/suicidio-politico-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crimini dei tecnici by Valentina</title>
		<link>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/crimini-dei-tecnici-by-valentina/</link>
		<comments>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/crimini-dei-tecnici-by-valentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengio.net/wordpress/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff">Nuovo record per il debito pubblico italiano.</font></strong> A marzo, rileva la Banca d&#8217;Italia nel supplemento al bollettino statistico, sale a 1.946,083 MILIARDI di euro, quando a febbraio si era attestato a 1.934,9 mld e a gennaio a 1.928,2 mld di &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff">Nuovo record per il debito pubblico italiano.</font></strong> A marzo, rileva la Banca d&#8217;Italia nel supplemento al bollettino statistico, sale a 1.946,083 MILIARDI di euro, quando a febbraio si era attestato a 1.934,9 mld e a gennaio a 1.928,2 mld di euro. <strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff">In calo le entrate tributarie</font></strong> che, rileva Bankitalia, a marzo scendono del 3,6%, a 26,237 mld di rispetto ai 27,221 mld dello stesso mese 2011. Nei primi tre mesi del 2012 scendono a 83,168 mld, -0,5% rispetto allo stesso periodo del 2011.<em><strong>(</strong></em><a href="http://www.gazzettadegliaurunci.it/news.php?readmore=2265"><em><strong>fonte</strong></em></a><em><strong>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengio.net/wordpress/index.php/2012/05/crimini-dei-tecnici-by-valentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

